Katarzyna Kneba
Funkcje:Wychowawca
| Publiczna Szkoła Podstawowa im gen. Józefa Wybickiego | |||
|---|---|---|---|
| 08:50 - 09:35 | Matematyka |
Sala: Sala 3 | Klasa: Klasa IV |
| 10:40 - 11:25 | Zajęcia rozwijające |
Sala: Sala 5 | Klasa: Klasa VI |
| 10:40 - 11:25 | Matematyka |
Sala: Sala 3 | Klasa: Klasa V |
| 11:45 - 12:30 | Matematyka |
Sala: Sala 3 | Klasa: Klasa VI |
| 12:40 - 13:25 | Godzina z wychowawcą |
Sala: Sala 3 | Klasa: Klasa V |
| Publiczna Szkoła Podstawowa im gen. Józefa Wybickiego | |||
|---|---|---|---|
| 09:45 - 10:30 | Matematyka |
Sala: Sala 5 | Klasa: Klasa IV |
| 10:40 - 11:25 | Matematyka |
Sala: Sala 5 | Klasa: Klasa VI |
| Publiczna Szkoła Podstawowa im gen. Józefa Wybickiego | |||
|---|---|---|---|
| 07:55 - 08:40 | Matematyka |
Sala: Sala 5 | Klasa: Klasa V |
| 08:50 - 09:35 | Matematyka |
Sala: Sala 5 | Klasa: Klasa IV |
| 09:45 - 10:30 | Zajęcia kreatywne |
Sala: Sala 3 | Klasa: Klasa IV |
| 10:40 - 11:25 | Zajęcia kreatywne |
Sala: Sala 7 | Klasa: Klasa VIII |
| 14:20 - 15:05 | Doradztwo zawodowe |
Sala: Sala 4 | Klasa: Klasa VIII |
| Publiczna Szkoła Podstawowa im gen. Józefa Wybickiego | |||
|---|---|---|---|
| 09:45 - 10:30 | Matematyka |
Sala: Sala 4 | Klasa: Klasa V |
| 10:40 - 11:25 | Matematyka |
Sala: Sala 7 | Klasa: Klasa IV |
| 12:40 - 13:25 | Matematyka |
Sala: Sala 7 | Klasa: Klasa VI |
| Publiczna Szkoła Podstawowa im gen. Józefa Wybickiego | |||
|---|---|---|---|
| 07:55 - 08:40 | Zajęcia kreatywne |
Sala: Sala 3 | Klasa: Klasa V |
| 08:50 - 09:35 | Matematyka |
Sala: Sala 3 | Klasa: Klasa V |
| 09:45 - 10:30 | Matematyka |
Sala: Sala 5 | Klasa: Klasa VI |
Wszelkie prawa zastrzeżone © Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego w Trzcińsku
Realizacja: Superszkolna.pl